Erfolge Saison 2009/2010
Saisonerfolge TTC Baesweiler - Saison 2009/2010 |
|||
|
Im Pokal des Kreises Rur-Wurm belegte der TTC Baesweiler folgende Plätze: Damen : 2. Platz Jungen: 1. Platz Schüler A: 1. Platz Schülerinnen A: 2. Platz Schülerinnen B: 1. Platz Bambini: 1. Platz - Luca Feldeisen, Lukas Morschel, Aykut Bodur –
Bezirkspokal Mittelrhein Die Schüler A mit Jan Rauchert, Philipp Roshanian und Simon Hintzen unterlagen im Halbfinal dem TTC Duisdorf mit 1:4 Jugend: 2. Platz durch Stefan John, Nico Breuer und David Arz Das Endspiel gegen Tura Oberdrees ging mit 2:4 verloren.
Westdeutscher Pokal 2. Platz - Stefan John, Nico Breuer und David Arz – Im Endspiel unterlag man wiederum gegen Oberdrees denkbar knapp 3:4
Westdeutsche Meisterschaften der Schülerinnen Im Einzel erreichte Miriam Jongen das Viertelfinale. Sie unterlag der späteren Siegerin Immamura mit 1:3. Doppel: 3. Platz für Miriam mit Annika Urbahn aus Bärbroich
Deutsche Pokalmeisterschaft für Verbandsklassen der Damen Miriam Jongen, Ellen Limburg, Helena und Jana Rohs errangen in der B. Klasse den 3. Platz.
Jugendendrangliste des Bezirks Mittelrhein Mädchen 8. Platz Helena Rohs Schülerinnen A 3. Platz : Anne Jansen 4. Platz : Julia Comuth Schüler B 5. Platz: Simon Hintzen Schülerinnen B
Damen Bezirks-Endrangliste 7. Platz Miriam Jongen
Aufsteiger:
Unsere jungen Damen mit Miriam Jongen, Helena Rohs, Jana Rohs und Ellen Limburg wurden, bei nur 1 Niederlage in 18 Spielen, Meist der Bezirksliga-Mittelrhein.
Denkbar knapp – das bessere Satzverhältnis für den TTC Baesweiler – setzten sich die 2. Damen gegen Straeten durch. Meister der Bezirksklasse –Mittelrhein wurden Karin Görtz, Andrea Becker, Bettina Wassen, Sarah Syben. 2. Jugendmannschaft in die Jungen-Bezirksliga Meister der Bezirksklasse wurden Philipp Roshanian, Simon Schunck, Andre Schunk, Robin Becker, Julian Aretz und Daniel Zgoda.
weiter zurückliegende Saisonerfolge |
|||
Westdeutsche Einzel-Meisterschaft |
|||
| Schülerinnen | |||
| Einzel | |||
| Viertelfinale | Miriam Jongen | ||
| Doppel | |||
| Halbfinale | Miriam Jongen & Anika Urbahn | ||
| Ergebnisse | |||
Pokalmeisterschaft Kreis Rur-Wurm |
|||
| Jungen | |||
| Pokalsieger: | Stefan John, Nico Breuer, David Arz | ||
| Ergebnisse |
|
||
Pokalmeisterschaft Bezirk Mittelrhein |
|||
| Damen | |||
| Pokalsiegerinnen: | Miriam Jongen, Jana Rohs, Helena Rohs | ||
| Ergebnisse | |||
Aufstieg der 3. Jugendmannschaft in die Bezirksklasse |
|||
| Kreis Rur-Wurm | Saison 09/10 | ||
| Meister der Jungen Kreisliga HR | Daniel Zgoda, Julian Aretz, Marco D`Augello, Lukas Steinbusch | ||
Bezirksmeisterschaft TT-Bezirk Mittelrhein 2009/2010
|
|||
| Mädchen: | |||
| Einzel | 3. Platz | Miriam Jongen | Ergebnisse |
| Doppel | Bezirksmeisterinnen | Miriam Jongen / Helena Rohs | |
| Schüler C: | |||
| Einzel | 2. Platz | Simon Hintzen | Ergebnisse |
| Doppel | Bezirksmeister | Simon Hintzen / Armin Schankula | |
Kreismeisterschaft TT-Kreis Rur-Wurm 2009/2010
|
|||
| Damen: | |||
| Einzel | Kreismeisterin | Miriam Jongen | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| 2. Platz | Helena Rohs | ||
| 3. Platz | Jana Rohs | ||
| Doppel | Kreismeisterinnen | Jongen Miriam / Rohs Jana | Ergebnisse: Endrunde |
| 2. Platz | Helena Rohs / Ellen Limburg | ||
| Herren D: | |||
| Einzel | 3. Platz | Dieter Gerhards | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| Doppel: | 2. Platz | Dieter Gerhards / Thomas John | Ergebnisse: Endrunde |
| Senioren 40: | |||
| Doppel | 3. Platz | Thomas John / Helmut Sobkowiak | Ergebnisse: Gruppe |
| Mixed: | |||
| Doppel | Kreismeister | Jana Rohs / Guido Schmitz | Ergebnisse: Endrunde |
| Mädchen: | |||
| Einzel | Kreismeisterin | Helena Rohs | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| 3. Platz | Anne Jansen | ||
| 5. Platz | Natascha Klein | ||
| 5. Platz | Jennifer Kleingans | ||
| Doppel | Kreismeisterinnen | Helena Rohs / Anne Jansen | Ergebnisse: Gruppe |
| 3. Platz | Jennifer Kleingans / Carolin Laufer | ||
| 5. Platz | Natascha Klein / Susann Lehmann | ||
| Jungen: | |||
| Einzel | 2. Platz | Stefan John | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| 4. Platz | David Arz | ||
| Doppel | 2. Platz | Stefan John / Luis Marrach | Ergebnisse: Endrunde |
| Junioren: | |||
| Doppel | Stefan John / Sven Jansen | Ergebnisse: Endrunde | |
| Juniorinnen: | |||
| Einzel | Kreismeisterin | Miriam Jongen | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| 2. Platz | Jana Rohs | ||
| 4. Platz | Ellen Limburg | ||
| Doppel | Kreismeisterinnen | Miriam Jongen / Jana Rohs | Ergebnisse: Gruppe |
| Schülerinnen A: | |||
| Einzel | Kreismeisterin | Julia Comuth | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| 3. Platz | Anne Jansen | ||
| Doppel | Kreismeisterinnen | Julia Comuth / Anne Jansen | Ergebnisse: Endrunde |
| 3. Platz | Ina Menzerath / Natascha Klein | ||
| Jasmin Kleingans / Kathrin Voell | |||
| Schülerinnen B: | |||
| Einzel | 2. Platz | Julia Comuth | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| 3. Platz | Ina Menzerath | ||
| Doppel | Kreismeisterinnen | Julia Comuth / Ina Menzerath | Ergebnisse: Gruppe |
| Schüler A: | |||
| Einzel | Kreismeister | Jan Rauchert | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| 3. Platz | Philipp Roshanian | ||
| Doppel | Kreismeister | Jan Rauchert / Philipp Roshanian | Ergebnisse: Endrunde |
| Schüler B: | |||
| Einzel | 2. Platz | Simon Hintzen | Ergebnisse: Gruppe Endrunde |
| Doppel | Kreismeister | Simon Hintzen / Jan Schlömer | Ergebnisse: Endrunde |
| Schüler C: | |||
| Einzel | 2. Platz | Simon Hintzen | Ergebnisse: Gruppe |
| Doppel | Kreismeister | Simon Hintzen / Armin Schankula | Ergebnisse: Gruppe |
| Schülerinnen C: | |||
| Einzel | 2. Platz | Mara Hilgers | Ergebnisse: Gruppe |
| 3. Platz | Franziska Jablonowski | ||
| Bambini: | |||
| Einzel | Kreismeister | Luca Feldeisen | Ergebnisse: Gruppe |
| Doppel | Kreismeister | Luca Feldeisen / Nils Heinrichs | Ergebnisse: Gruppe |
